First design
Start with a working design
Enter your driver parameters or ask for an alignment, then adjust it in place.
The 3D preview needs WebGL. Acoustic graphs and design measurements remain available.
- Net volume
- 74.79 L
- Gross volume
- 78.40 L
- Tuning
- 32.0 Hz
- F3
- 29.5 Hz
- Sheet yield
- 49.1%
Performance graphs
Small-signal response at the selected operating conditions.
SPL
- SPL
Move across the chart or use the arrow keys
View data table
| Frequency | SPL (dB) |
|---|---|
| 5 Hz | 54.2 dB |
| 5.0 Hz | 54.5 dB |
| 5.1 Hz | 54.8 dB |
| 5.1 Hz | 55.0 dB |
| 5.2 Hz | 55.3 dB |
| 5.2 Hz | 55.5 dB |
| 5.2 Hz | 55.8 dB |
| 5.3 Hz | 56.1 dB |
| 5.3 Hz | 56.3 dB |
| 5.4 Hz | 56.6 dB |
| 5.4 Hz | 56.8 dB |
| 5.4 Hz | 57.1 dB |
| 5.5 Hz | 57.4 dB |
| 5.5 Hz | 57.6 dB |
| 5.6 Hz | 57.9 dB |
| 5.6 Hz | 58.1 dB |
| 5.7 Hz | 58.4 dB |
| 5.7 Hz | 58.7 dB |
| 5.7 Hz | 58.9 dB |
| 5.8 Hz | 59.2 dB |
| 5.8 Hz | 59.4 dB |
| 5.9 Hz | 59.7 dB |
| 5.9 Hz | 60.0 dB |
| 6.0 Hz | 60.2 dB |
| 6.0 Hz | 60.5 dB |
| 6.1 Hz | 60.7 dB |
| 6.1 Hz | 61.0 dB |
| 6.2 Hz | 61.3 dB |
| 6.2 Hz | 61.5 dB |
| 6.2 Hz | 61.8 dB |
| 6.3 Hz | 62.0 dB |
| 6.3 Hz | 62.3 dB |
| 6.4 Hz | 62.6 dB |
| 6.4 Hz | 62.8 dB |
| 6.5 Hz | 63.1 dB |
| 6.5 Hz | 63.3 dB |
| 6.6 Hz | 63.6 dB |
| 6.6 Hz | 63.9 dB |
| 6.7 Hz | 64.1 dB |
| 6.7 Hz | 64.4 dB |
| 6.8 Hz | 64.6 dB |
| 6.9 Hz | 64.9 dB |
| 6.9 Hz | 65.2 dB |
| 7.0 Hz | 65.4 dB |
| 7.0 Hz | 65.7 dB |
| 7.1 Hz | 65.9 dB |
| 7.1 Hz | 66.2 dB |
| 7.2 Hz | 66.5 dB |
| 7.2 Hz | 66.7 dB |
| 7.3 Hz | 67.0 dB |
| 7.3 Hz | 67.3 dB |
| 7.4 Hz | 67.5 dB |
| 7.5 Hz | 67.8 dB |
| 7.5 Hz | 68.0 dB |
| 7.6 Hz | 68.3 dB |
| 7.6 Hz | 68.6 dB |
| 7.7 Hz | 68.8 dB |
| 7.7 Hz | 69.1 dB |
| 7.8 Hz | 69.3 dB |
| 7.9 Hz | 69.6 dB |
| 7.9 Hz | 69.9 dB |
| 8.0 Hz | 70.1 dB |
| 8.1 Hz | 70.4 dB |
| 8.1 Hz | 70.6 dB |
| 8.2 Hz | 70.9 dB |
| 8.2 Hz | 71.2 dB |
| 8.3 Hz | 71.4 dB |
| 8.4 Hz | 71.7 dB |
| 8.4 Hz | 71.9 dB |
| 8.5 Hz | 72.2 dB |
| 8.6 Hz | 72.5 dB |
| 8.6 Hz | 72.7 dB |
| 8.7 Hz | 73.0 dB |
| 8.8 Hz | 73.3 dB |
| 8.8 Hz | 73.5 dB |
| 8.9 Hz | 73.8 dB |
| 9.0 Hz | 74.0 dB |
| 9.0 Hz | 74.3 dB |
| 9.1 Hz | 74.6 dB |
| 9.2 Hz | 74.8 dB |
| 9.2 Hz | 75.1 dB |
| 9.3 Hz | 75.3 dB |
| 9.4 Hz | 75.6 dB |
| 9.5 Hz | 75.9 dB |
| 9.5 Hz | 76.1 dB |
| 9.6 Hz | 76.4 dB |
| 9.7 Hz | 76.6 dB |
| 9.8 Hz | 76.9 dB |
| 9.8 Hz | 77.2 dB |
| 9.9 Hz | 77.4 dB |
| 10.0 Hz | 77.7 dB |
| 10.1 Hz | 77.9 dB |
| 10.1 Hz | 78.2 dB |
| 10.2 Hz | 78.5 dB |
| 10.3 Hz | 78.7 dB |
| 10.4 Hz | 79.0 dB |
| 10.5 Hz | 79.2 dB |
| 10.5 Hz | 79.5 dB |
| 10.6 Hz | 79.8 dB |
| 10.7 Hz | 80.0 dB |
| 10.8 Hz | 80.3 dB |
| 10.9 Hz | 80.5 dB |
| 10.9 Hz | 80.8 dB |
| 11.0 Hz | 81.1 dB |
| 11.1 Hz | 81.3 dB |
| 11.2 Hz | 81.6 dB |
| 11.3 Hz | 81.9 dB |
| 11.4 Hz | 82.1 dB |
| 11.5 Hz | 82.4 dB |
| 11.6 Hz | 82.6 dB |
| 11.6 Hz | 82.9 dB |
| 11.7 Hz | 83.2 dB |
| 11.8 Hz | 83.4 dB |
| 11.9 Hz | 83.7 dB |
| 12.0 Hz | 83.9 dB |
| 12.1 Hz | 84.2 dB |
| 12.2 Hz | 84.5 dB |
| 12.3 Hz | 84.7 dB |
| 12.4 Hz | 85.0 dB |
| 12.5 Hz | 85.2 dB |
| 12.6 Hz | 85.5 dB |
| 12.7 Hz | 85.8 dB |
| 12.8 Hz | 86.0 dB |
| 12.9 Hz | 86.3 dB |
| 13.0 Hz | 86.5 dB |
| 13.1 Hz | 86.8 dB |
| 13.2 Hz | 87.1 dB |
| 13.3 Hz | 87.3 dB |
| 13.4 Hz | 87.6 dB |
| 13.5 Hz | 87.8 dB |
| 13.6 Hz | 88.1 dB |
| 13.7 Hz | 88.4 dB |
| 13.8 Hz | 88.6 dB |
| 13.9 Hz | 88.9 dB |
| 14.0 Hz | 89.2 dB |
| 14.1 Hz | 89.4 dB |
| 14.2 Hz | 89.7 dB |
| 14.3 Hz | 89.9 dB |
| 14.4 Hz | 90.2 dB |
| 14.6 Hz | 90.5 dB |
| 14.7 Hz | 90.7 dB |
| 14.8 Hz | 91.0 dB |
| 14.9 Hz | 91.2 dB |
| 15.0 Hz | 91.5 dB |
| 15.1 Hz | 91.8 dB |
| 15.2 Hz | 92.0 dB |
| 15.4 Hz | 92.3 dB |
| 15.5 Hz | 92.5 dB |
| 15.6 Hz | 92.8 dB |
| 15.7 Hz | 93.1 dB |
| 15.8 Hz | 93.3 dB |
| 16.0 Hz | 93.6 dB |
| 16.1 Hz | 93.9 dB |
| 16.2 Hz | 94.1 dB |
| 16.3 Hz | 94.4 dB |
| 16.5 Hz | 94.6 dB |
| 16.6 Hz | 94.9 dB |
| 16.7 Hz | 95.2 dB |
| 16.8 Hz | 95.4 dB |
| 17.0 Hz | 95.7 dB |
| 17.1 Hz | 96.0 dB |
| 17.2 Hz | 96.2 dB |
| 17.4 Hz | 96.5 dB |
| 17.5 Hz | 96.7 dB |
| 17.6 Hz | 97.0 dB |
| 17.8 Hz | 97.3 dB |
| 17.9 Hz | 97.5 dB |
| 18.0 Hz | 97.8 dB |
| 18.2 Hz | 98.1 dB |
| 18.3 Hz | 98.3 dB |
| 18.5 Hz | 98.6 dB |
| 18.6 Hz | 98.9 dB |
| 18.8 Hz | 99.1 dB |
| 18.9 Hz | 99.4 dB |
| 19.0 Hz | 99.7 dB |
| 19.2 Hz | 99.9 dB |
| 19.3 Hz | 100.2 dB |
| 19.5 Hz | 100.5 dB |
| 19.6 Hz | 100.7 dB |
| 19.8 Hz | 101.0 dB |
| 19.9 Hz | 101.3 dB |
| 20.1 Hz | 101.5 dB |
| 20.2 Hz | 101.8 dB |
| 20.4 Hz | 102.1 dB |
| 20.6 Hz | 102.3 dB |
| 20.7 Hz | 102.6 dB |
| 20.9 Hz | 102.9 dB |
| 21.0 Hz | 103.1 dB |
| 21.2 Hz | 103.4 dB |
| 21.4 Hz | 103.7 dB |
| 21.5 Hz | 103.9 dB |
| 21.7 Hz | 104.2 dB |
| 21.9 Hz | 104.5 dB |
| 22.0 Hz | 104.7 dB |
| 22.2 Hz | 105.0 dB |
| 22.4 Hz | 105.3 dB |
| 22.5 Hz | 105.5 dB |
| 22.7 Hz | 105.8 dB |
| 22.9 Hz | 106.1 dB |
| 23.1 Hz | 106.3 dB |
| 23.3 Hz | 106.6 dB |
| 23.4 Hz | 106.9 dB |
| 23.6 Hz | 107.1 dB |
| 23.8 Hz | 107.4 dB |
| 24.0 Hz | 107.7 dB |
| 24.2 Hz | 107.9 dB |
| 24.4 Hz | 108.2 dB |
| 24.5 Hz | 108.5 dB |
| 24.7 Hz | 108.7 dB |
| 24.9 Hz | 109.0 dB |
| 25.1 Hz | 109.3 dB |
| 25.3 Hz | 109.5 dB |
| 25.5 Hz | 109.8 dB |
| 25.7 Hz | 110.0 dB |
| 25.9 Hz | 110.3 dB |
| 26.1 Hz | 110.6 dB |
| 26.3 Hz | 110.8 dB |
| 26.5 Hz | 111.1 dB |
| 26.7 Hz | 111.3 dB |
| 26.9 Hz | 111.6 dB |
| 27.1 Hz | 111.8 dB |
| 27.3 Hz | 112.1 dB |
| 27.5 Hz | 112.3 dB |
| 27.7 Hz | 112.6 dB |
| 28.0 Hz | 112.8 dB |
| 28.2 Hz | 113.0 dB |
| 28.4 Hz | 113.3 dB |
| 28.6 Hz | 113.5 dB |
| 28.8 Hz | 113.7 dB |
| 29.1 Hz | 114.0 dB |
| 29.3 Hz | 114.2 dB |
| 29.5 Hz | 114.4 dB |
| 29.7 Hz | 114.6 dB |
| 30.0 Hz | 114.8 dB |
| 30.2 Hz | 115.0 dB |
| 30.4 Hz | 115.2 dB |
| 30.7 Hz | 115.4 dB |
| 30.9 Hz | 115.6 dB |
| 31.1 Hz | 115.8 dB |
| 31.4 Hz | 115.9 dB |
| 31.6 Hz | 116.1 dB |
| 31.9 Hz | 116.3 dB |
| 32.1 Hz | 116.4 dB |
| 32.4 Hz | 116.6 dB |
| 32.6 Hz | 116.7 dB |
| 32.9 Hz | 116.8 dB |
| 33.1 Hz | 117.0 dB |
| 33.4 Hz | 117.1 dB |
| 33.6 Hz | 117.2 dB |
| 33.9 Hz | 117.3 dB |
| 34.1 Hz | 117.4 dB |
| 34.4 Hz | 117.5 dB |
| 34.7 Hz | 117.6 dB |
| 34.9 Hz | 117.7 dB |
| 35.2 Hz | 117.8 dB |
| 35.5 Hz | 117.8 dB |
| 35.8 Hz | 117.9 dB |
| 36.0 Hz | 117.9 dB |
| 36.3 Hz | 118.0 dB |
| 36.6 Hz | 118.0 dB |
| 36.9 Hz | 118.1 dB |
| 37.2 Hz | 118.1 dB |
| 37.4 Hz | 118.2 dB |
| 37.7 Hz | 118.2 dB |
| 38.0 Hz | 118.2 dB |
| 38.3 Hz | 118.2 dB |
| 38.6 Hz | 118.3 dB |
| 38.9 Hz | 118.3 dB |
| 39.2 Hz | 118.3 dB |
| 39.5 Hz | 118.3 dB |
| 39.8 Hz | 118.3 dB |
| 40.1 Hz | 118.3 dB |
| 40.4 Hz | 118.3 dB |
| 40.8 Hz | 118.3 dB |
| 41.1 Hz | 118.3 dB |
| 41.4 Hz | 118.3 dB |
| 41.7 Hz | 118.3 dB |
| 42.0 Hz | 118.3 dB |
| 42.3 Hz | 118.3 dB |
| 42.7 Hz | 118.3 dB |
| 43.0 Hz | 118.3 dB |
| 43.3 Hz | 118.3 dB |
| 43.7 Hz | 118.3 dB |
| 44.0 Hz | 118.2 dB |
| 44.3 Hz | 118.2 dB |
| 44.7 Hz | 118.2 dB |
| 45.0 Hz | 118.2 dB |
| 45.4 Hz | 118.2 dB |
| 45.7 Hz | 118.2 dB |
| 46.1 Hz | 118.2 dB |
| 46.4 Hz | 118.1 dB |
| 46.8 Hz | 118.1 dB |
| 47.2 Hz | 118.1 dB |
| 47.5 Hz | 118.1 dB |
| 47.9 Hz | 118.1 dB |
| 48.3 Hz | 118.1 dB |
| 48.6 Hz | 118.1 dB |
| 49.0 Hz | 118.0 dB |
| 49.4 Hz | 118.0 dB |
| 49.8 Hz | 118.0 dB |
| 50.1 Hz | 118.0 dB |
| 50.5 Hz | 118.0 dB |
| 50.9 Hz | 118.0 dB |
| 51.3 Hz | 117.9 dB |
| 51.7 Hz | 117.9 dB |
| 52.1 Hz | 117.9 dB |
| 52.5 Hz | 117.9 dB |
| 52.9 Hz | 117.9 dB |
| 53.3 Hz | 117.9 dB |
| 53.7 Hz | 117.9 dB |
| 54.2 Hz | 117.8 dB |
| 54.6 Hz | 117.8 dB |
| 55.0 Hz | 117.8 dB |
| 55.4 Hz | 117.8 dB |
| 55.8 Hz | 117.8 dB |
| 56.3 Hz | 117.8 dB |
| 56.7 Hz | 117.8 dB |
| 57.1 Hz | 117.8 dB |
| 57.6 Hz | 117.8 dB |
| 58.0 Hz | 117.7 dB |
| 58.5 Hz | 117.7 dB |
| 58.9 Hz | 117.7 dB |
| 59.4 Hz | 117.7 dB |
| 59.8 Hz | 117.7 dB |
| 60.3 Hz | 117.7 dB |
| 60.8 Hz | 117.7 dB |
| 61.2 Hz | 117.7 dB |
| 61.7 Hz | 117.7 dB |
| 62.2 Hz | 117.7 dB |
| 62.7 Hz | 117.6 dB |
| 63.2 Hz | 117.6 dB |
| 63.6 Hz | 117.6 dB |
| 64.1 Hz | 117.6 dB |
| 64.6 Hz | 117.6 dB |
| 65.1 Hz | 117.6 dB |
| 65.6 Hz | 117.6 dB |
| 66.1 Hz | 117.6 dB |
| 66.6 Hz | 117.6 dB |
| 67.2 Hz | 117.6 dB |
| 67.7 Hz | 117.6 dB |
| 68.2 Hz | 117.6 dB |
| 68.7 Hz | 117.6 dB |
| 69.3 Hz | 117.6 dB |
| 69.8 Hz | 117.5 dB |
| 70.3 Hz | 117.5 dB |
| 70.9 Hz | 117.5 dB |
| 71.4 Hz | 117.5 dB |
| 72.0 Hz | 117.5 dB |
| 72.5 Hz | 117.5 dB |
| 73.1 Hz | 117.5 dB |
| 73.6 Hz | 117.5 dB |
| 74.2 Hz | 117.5 dB |
| 74.8 Hz | 117.5 dB |
| 75.4 Hz | 117.5 dB |
| 75.9 Hz | 117.5 dB |
| 76.5 Hz | 117.5 dB |
| 77.1 Hz | 117.5 dB |
| 77.7 Hz | 117.5 dB |
| 78.3 Hz | 117.5 dB |
| 78.9 Hz | 117.5 dB |
| 79.5 Hz | 117.5 dB |
| 80.1 Hz | 117.5 dB |
| 80.8 Hz | 117.5 dB |
| 81.4 Hz | 117.5 dB |
| 82.0 Hz | 117.5 dB |
| 82.6 Hz | 117.5 dB |
| 83.3 Hz | 117.4 dB |
| 83.9 Hz | 117.4 dB |
| 84.6 Hz | 117.4 dB |
| 85.2 Hz | 117.4 dB |
| 85.9 Hz | 117.4 dB |
| 86.5 Hz | 117.4 dB |
| 87.2 Hz | 117.4 dB |
| 87.9 Hz | 117.4 dB |
| 88.6 Hz | 117.4 dB |
| 89.2 Hz | 117.4 dB |
| 89.9 Hz | 117.4 dB |
| 90.6 Hz | 117.4 dB |
| 91.3 Hz | 117.4 dB |
| 92.0 Hz | 117.4 dB |
| 92.7 Hz | 117.4 dB |
| 93.5 Hz | 117.4 dB |
| 94.2 Hz | 117.4 dB |
| 94.9 Hz | 117.4 dB |
| 95.6 Hz | 117.4 dB |
| 96.4 Hz | 117.4 dB |
| 97.1 Hz | 117.4 dB |
| 97.9 Hz | 117.4 dB |
| 98.6 Hz | 117.4 dB |
| 99.4 Hz | 117.4 dB |
| 100.1 Hz | 117.4 dB |
| 100.9 Hz | 117.4 dB |
| 101.7 Hz | 117.4 dB |
| 102.5 Hz | 117.4 dB |
| 103.3 Hz | 117.4 dB |
| 104.1 Hz | 117.4 dB |
| 104.9 Hz | 117.4 dB |
| 105.7 Hz | 117.4 dB |
| 106.5 Hz | 117.4 dB |
| 107.3 Hz | 117.4 dB |
| 108.1 Hz | 117.4 dB |
| 109.0 Hz | 117.4 dB |
| 109.8 Hz | 117.4 dB |
| 110.7 Hz | 117.4 dB |
| 111.5 Hz | 117.4 dB |
| 112.4 Hz | 117.4 dB |
| 113.3 Hz | 117.4 dB |
| 114.1 Hz | 117.4 dB |
| 115.0 Hz | 117.4 dB |
| 115.9 Hz | 117.4 dB |
| 116.8 Hz | 117.4 dB |
| 117.7 Hz | 117.4 dB |
| 118.6 Hz | 117.4 dB |
| 119.5 Hz | 117.4 dB |
| 120.4 Hz | 117.4 dB |
| 121.4 Hz | 117.4 dB |
| 122.3 Hz | 117.4 dB |
| 123.2 Hz | 117.4 dB |
| 124.2 Hz | 117.4 dB |
| 125.2 Hz | 117.4 dB |
| 126.1 Hz | 117.4 dB |
| 127.1 Hz | 117.4 dB |
| 128.1 Hz | 117.4 dB |
| 129.1 Hz | 117.4 dB |
| 130.1 Hz | 117.4 dB |
| 131.1 Hz | 117.4 dB |
| 132.1 Hz | 117.4 dB |
| 133.1 Hz | 117.4 dB |
| 134.1 Hz | 117.4 dB |
| 135.1 Hz | 117.4 dB |
| 136.2 Hz | 117.4 dB |
| 137.2 Hz | 117.4 dB |
| 138.3 Hz | 117.4 dB |
| 139.4 Hz | 117.4 dB |
| 140.4 Hz | 117.4 dB |
| 141.5 Hz | 117.4 dB |
| 142.6 Hz | 117.4 dB |
| 143.7 Hz | 117.4 dB |
| 144.8 Hz | 117.4 dB |
| 145.9 Hz | 117.4 dB |
| 147.1 Hz | 117.4 dB |
| 148.2 Hz | 117.4 dB |
| 149.3 Hz | 117.4 dB |
| 150.5 Hz | 117.4 dB |
| 151.7 Hz | 117.4 dB |
| 152.8 Hz | 117.4 dB |
| 154.0 Hz | 117.4 dB |
| 155.2 Hz | 117.4 dB |
| 156.4 Hz | 117.4 dB |
| 157.6 Hz | 117.4 dB |
| 158.8 Hz | 117.4 dB |
| 160.0 Hz | 117.4 dB |
| 161.3 Hz | 117.4 dB |
| 162.5 Hz | 117.4 dB |
| 163.8 Hz | 117.4 dB |
| 165.0 Hz | 117.4 dB |
| 166.3 Hz | 117.4 dB |
| 167.6 Hz | 117.4 dB |
| 168.9 Hz | 117.4 dB |
| 170.2 Hz | 117.4 dB |
| 171.5 Hz | 117.4 dB |
| 172.8 Hz | 117.4 dB |
| 174.2 Hz | 117.4 dB |
| 175.5 Hz | 117.4 dB |
| 176.9 Hz | 117.4 dB |
| 178.2 Hz | 117.4 dB |
| 179.6 Hz | 117.4 dB |
| 181.0 Hz | 117.4 dB |
| 182.4 Hz | 117.4 dB |
| 183.8 Hz | 117.4 dB |
| 185.2 Hz | 117.4 dB |
| 186.6 Hz | 117.4 dB |
| 188.1 Hz | 117.4 dB |
| 189.5 Hz | 117.4 dB |
| 191.0 Hz | 117.4 dB |
| 192.5 Hz | 117.4 dB |
| 193.9 Hz | 117.4 dB |
| 195.4 Hz | 117.4 dB |
| 196.9 Hz | 117.4 dB |
| 198.5 Hz | 117.4 dB |
| 200 Hz | 117.4 dB |
